| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度(納入強度) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
| 普通コンクリート | 20 | 8、12、15、18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | 5、8、12、15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | |
| 軽量コンクリート | 15 | 8、12、15、18、21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| コンクリートの種類 | 普通コンクリート | 軽量コンクリート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 粗骨材の最大寸法 (mm) | 20 | 40 | 15 | ||
| スランプ (cm) | 8、12、15、18 | 21 | 5、8、12、15 | 8、12、15、18、21 | |
| 呼び強度(納入強度) | 18 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
| 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 33 | 〇 | 〇 | – | 〇 | |
| 36 | 〇 | 〇 | – | 〇 | |
| 40 | 〇 | 〇 | – | 〇 | |
| 42 | 〇 | 〇 | – | – | |
| 45 | 〇 | 〇 | – | – | |
| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
フロー (cm) |
設計基準強度 |
|---|---|---|---|---|
| 高強度コンクリート | 20 | 18~23 | 45~65 | FC32~FC60 |