唐渡建設株式会社(唐渡生コン(株))は、昭和39年10月、高松市に工場を設立して操業を開始しました。その後も諸設備の充実・改造を実施し、常に「優れた品質の生コンを安定的に納入してお客様に最高の製品を提供する」をモットーとして、お客様の信頼に応えるべく的確な製造工程管理を重ね、製品の品質安定・向上に努めてまいりました。
50年以上に亘る長年の経験と技術力を集結し、安定した品質と円滑な納入を保証することにより、お客様のニーズにお応えしてまいる所存です。
今後とも一層のご愛顧・ご用命を承りますようお願い申し上げます。
代表取締役 唐渡 秀樹
会社名 | 唐渡生コン株式会社 |
代表者 | 唐渡 秀樹 |
所在地 | 香川県高松市鶴市町807 |
TEL | 087-881-3181 |
FAX | 087-882-7873 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 社員27名 |
有資格 | 品質管理責任者:4名 コンクリート主任技士:2名 コンクリート技士:4名 コンクリート診断士:1名 一般粉塵関係公害防止管理者:1名 危険物取扱者乙種4類:2名 |
加入団体 | 香川県生コンクリート工業組合 |
営業内容 | 生コンクリートの製造・販売 |
保有車両 | ミキサー車・・・・・10t積:12台 4t積:3台 3t積:1台 2t積:1台 ダンプ車・・・・・・10t積:3台 タイヤショベル・・・大型:1台 油圧ショベル・・・・2台 |
主要納入先 | ㈱合田工務店|㈱小竹組|㈱日栄建設|㈱高岸工務店|谷口建設興業㈱| ㈱大林組|東亜建設工業㈱|前田建設工業㈱|戸田建設㈱❘ 香川県建設業協会建築部会会員各社 及び香川県建築事業協同組合各社・県外ゼネコン |
出荷実績 | 令和元年度:79,828.25㎥ 令和2年度:68,847.3㎥ 令和3年度:90,061.7㎥ 令和4年度:112,593.4㎥ 令和5年度:72,149㎥ |
昭和23年3月 | 唐渡組 設立 |
昭和39年10月 | 唐渡建設株式会社 創業 生コンクリート製造工場として操業を開始 |
昭和42年7月 | 日本工業規格表示許可工場767006号 認定 |
平成12年2月 | 唐渡生コン株式会社 設立 生コンクリート販売部門として開設 |
平成19年12月 | JIS認証機関変更に伴い、認証番号変更 TC0707017認定 |
平成22年10月 | 唐渡建設株式会社と唐渡生コン株式会社を合併 唐渡生コン株式会社として生コンクリートの製造販売を行う |
平成30年1月 | 高強度大臣認定(単独)取得 MCON-3876 |
唐渡生コン株式会社では、品質確保の向上に向けた取り組みを徹底しています。最新の設備と技術を駆使し、製造過程での厳密な品質管理を行っています。品質管理責任者や専門技術者が定期的に品質チェックを実施し、JIS認証や国土交通大臣認定書などの認定書を取得して、品質の信頼性を保証しています。顧客からのフィードバックを迅速に反映し、常に安定した製品を提供する体制を整えています。これにより、全てのプロジェクトで確かな品質をお届けし、信頼を築いています。
JIS日本産業規格適合性認証書
JIS日本産業規格適合性認証書付属書
品質管理監査合格証
国土交通大臣認定書